… und daher geht’s sonntags mit Maßband und Waage zur Sache.
Hier die jeweils aktuellen Körpermaße unseres Nachwuchses:
- 15.01.2012: 60cm, 5.60kg
- 02.01.2012: 59cm, 5.12kg
- 11.12.2011: 56cm, 4.53kg
- 04.12.2011: 55cm, 4.31kg
- 27.11.2011: 54cm (kleine Wachstumspause), 3.99kg
- 22.11.2011: 54cm, 3.82kg (kinderärztliche Vermessung)
- 13.11.2011: 51cm, 3.57kg
- 06.11.2011: 50.5cm (mit ein wenig Optimismus), 3.31kg
- 30.10.2011: 50cm, 3.00kg
